| Arbeitsform | Anzahl Projekte | Art Direction | Corporate Identity | CD | Screendesign | Interaktives Design | Printdesign | Fotodesign | ||
| Festangestellt | |||||||||
| Agentur A1 | über 70 | + | + | + | + | + | - | ||
| Agentur C | über 30 | + | + | + | + | + | - | ||
| Freelancer | |||||||||
| Agentur A1 | 8 | + | - | + | - | - | - | ||
| Agentur A2 | 3 | + | - | + | - | - | - | ||
| Agentur B1 | 5 | + | - | + | - | - | - | ||
| Agentur B2 | 1 | + | - | + | + | - | - | ||
| Agentur G | 7 | + | - | + | - | - | - | ||
| Agentur J | 3 | + | - | + | - | - | - | ||
| Agentur N | 1 | + | - | + | - | - | - | ||
| Agentur P | 1 | + | - | + | - | - | - | ||
| Agentur Z | 16 | + | - | + | - | - | - | ||
| Direktkunden | |||||||||
| Kunde | 9 | + | + | + | + | + | + | ||
